Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 110 мм 20Г ГОСТ 4543-2016 | 274 260.00 ₸/т | ||
Круг 54 мм 65Г ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 90 мм 65Г ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 180 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 23 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 28 мм 70Г ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 22 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 20 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 110 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 40 мм 40Г ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.