Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 100 мм 35ХМА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 29 мм 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 32 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 40 мм 35ХМА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 28,6 мм ст 45 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 28 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг калиброванный 11 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 340 500.00 ₸/т | ||
Круг 19,5 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 15 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 260 мм 65Г ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.