Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 40 мм 60 ГОСТ 1050-2013 | 272 400.00 ₸/т | ||
Круг 160 мм 40 ГОСТ 1050-2013 | 271 380.00 ₸/т | ||
Круг 37 мм 40 ГОСТ 1050-2013 | 271 380.00 ₸/т | ||
Круг 13,5 мм 15ХФ ГОСТ 4543-2016 | 455 700.00 ₸/т | ||
Круг 53 мм 40ХФА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 58 мм 18ХГТ ГОСТ 4543-2016 | 438 600.00 ₸/т | ||
Круг 58 мм 30ХГСА ГОСТ 4543-2016 | 286 500.00 ₸/т | ||
Круг 82 мм 18ХГТ ГОСТ 4543-2016 | 438 600.00 ₸/т | ||
Круг 18,5 мм 18ХГТ ГОСТ 4543-2016 | 438 600.00 ₸/т | ||
Круг 47 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 | 286 500.00 ₸/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.